Underlying scale is B major
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
| 1 F# | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | |||||
| 2 Eb | E 1 | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | |||||
| 3 G# | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | |||||
| 4 E | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | |||||
| 5 B | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | |||||
| 6 G# | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | |||||
| 7 F# | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | |||||
| 8 E | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | |||||
| 9 B | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | |||||
| 10 G# | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | |||||
| 11 E | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | C# 6 | Eb 7 | E 1 | |||||
| 12 B | C# 6 | Eb 7 | E 1 | F# 2 | G# 3 | Bb #4 | B 5 | |||||
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
Copyright 2014 © Tansinc Web Solutions, all rights reserved.