Underlying scale is Eb major
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
| 1 G | G# b3 | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | |||||
| 2 E | F 1 | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | |||||
| 3 C | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | |||||
| 4 A | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | G# b3 | |||||
| 5 G | G# b3 | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | |||||
| 6 E | F 1 | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | |||||
| 7 C | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | |||||
| 8 A | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | G# b3 | |||||
| 9 F | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | D 6 | Eb b7 | F 1 | |||||
| 10 C | D 6 | Eb b7 | F 1 | G 2 | G# b3 | Bb 4 | C 5 | |||||
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
Copyright 2014 © Tansinc Web Solutions, all rights reserved.