Underlying scale is Bb major
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
| 1 G | Bb b3 | C 4 | D 5 | F b7 | G 1 | |||||||
| 2 E | F b7 | G 1 | Bb b3 | C 4 | D 5 | |||||||
| 3 C | D 5 | F b7 | G 1 | Bb b3 | C 4 | |||||||
| 4 A | Bb b3 | C 4 | D 5 | F b7 | G 1 | |||||||
| 5 G | Bb b3 | C 4 | D 5 | F b7 | G 1 | |||||||
| 6 E | F b7 | G 1 | Bb b3 | C 4 | D 5 | |||||||
| 7 C | D 5 | F b7 | G 1 | Bb b3 | C 4 | |||||||
| 8 A | Bb b3 | C 4 | D 5 | F b7 | G 1 | |||||||
| 9 F | G 1 | Bb b3 | C 4 | D 5 | F b7 | |||||||
| 10 C | D 5 | F b7 | G 1 | Bb b3 | C 4 | |||||||
| String | Fret 1 | Fret 2 | Fret 3 | Fret 4 | Fret 5 | Fret 6 | Fret 7 | Fret 8 | Fret 9 | Fret 10 | Fret 11 | Fret 12 |
Copyright 2014 © Tansinc Web Solutions, all rights reserved.